Die Leistungsbeträge wurden vom Bundesminister für Gesundheit am 14.11.2024 beschlossen und
am
12.12.2024 im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Die gesetzliche Grundlage ist unten jeweils aufgeführt und mit dem Gesetzestext verlinkt.
Eine Kurzübersicht über die Leistungsbeträge "Auf einen Blick" können Sie als PDF herunterladen.
Inhalt:
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 | 0 € | 0 € |
2 | 761 € | 769 € |
3 | 1.432 € | 1.497 € |
4 | 1.778 € | 1.859 € |
5 | 2.200 € | 2.299 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 | 0 € | 0 € |
2 | 332 € | 347 € |
3 | 573 € | 599 € |
4 | 765 € | 800 € |
5 | 947 € | 990 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 214 € | 224 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
2 - 5 | 1.612 € | 1.685 € |
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|
Der Leistungsbetrag nach Absatz 1 Satz 3 kann um bis zu 806 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 auf insgesamt bis zu 2 418 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 angerechnet. Auf den in Satz 1 genannten Erhöhungsbetrag von bis zu 806 Euro findet § 30 Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung. | Der Leistungsbetrag nach Absatz 1 Satz 3 kann um bis zu 843 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 auf insgesamt bis zu 2 528 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 angerechnet. Auf den in Satz 1 genannten Erhöhungsbetrag von bis zu 843 Euro findet § 30 Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung. |
* Für junge Schwerstpflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gilt § 39 Absatz 4 SGB XI: Danach kann der Leistungsbetrag nach § 39 Absatz 1 Satz 3 SGB XI im Kalenderjahr um bis zu 100 Prozent der Mittel für eine Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 SGB XI erhöht werden, soweit die Mittel der Kurzzeitpflege in dem Kalenderjahr noch nicht in Anspruch genommen worden sind. Der für die Verhinderungspflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 angerechnet. Das bedeutet, dass bei dieser Gruppe der Pflegebedürftigen ab dem 1. Januar 2025 der Leistungsbetrag nach § 39 Absatz 1 Satz 3 SGB XI von bis zu 1 685 Euro um bis zu 1 854 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 Satz 2 SGB XI auf insgesamt bis zu 3 539 Euro im Kalenderjahr erhöht werden kann.
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 40 € | 42 € |
(in Klammern maximaler Gesamtbetrag je Maßnahme zur Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes)
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 4.000 € (16.000 €) | 4.180 € (16.720 €) |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 -5 | 50 € | 53 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 | 0 € | 0 € |
2 | 689 € | 721 € |
3 | 1.298 € | 1.357 € |
4 | 1.612 € | 1.685 € |
5 | 1.995 € | 2.085 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
2 -5 | 1.774 € | 1.854 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 | 125 € | 131 € |
2 | 770 € | 805 € |
3 | 1.262 € | 1.319 € |
4 | 1.775 € | 1.855 € |
5 | 2.005 € | 2.096 € |
bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|
Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um bis zu 1 612 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu 3 386 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 angerechnet. Auf den in Satz 3 genannten Erhöhungsbetrag von bis zu 1 612 Euro findet § 30 Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung. | Der Leistungsbetrag nach Satz 2 kann um bis zu 1 685 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 auf insgesamt bis zu 3 539 Euro im Kalenderjahr erhöht werden. Der für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhöhungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag für eine Verhinderungspflege nach § 39 Absatz 1 Satz 3 angerechnet. Auf den in Satz 3 genannten Erhöhungsbetrag von bis zu 1 685 Euro findet § 30 Absatz 1 und 2 entsprechende Anwendung. |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
2 - 5 | 266 € | 278 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 125 € | 131 € |
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 2.500 € (10.000 €) | 2.613 € (10.4552 €) € |
(Betrag bei Rückstufung des Pflegebedürftigen)
Pflegegrad | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
1 - 5 | 2.592 € | 3.085 € |
Alle Seiten
Der Paritätische Rheinland-Pfalz Saarland Copyright © Alle Rechte vorbehalten |
Impressum | Ohne Gewähr