Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen zur Pflegeausbildung veröffentlicht. Bei der Zahl der Ausbildungsplätzen nach dem Pflegeberufegesetz nimmt das Saarland bundesweit den ersten und Rheinland-Pfalz den vorletzten Rang ein, wenn man die Relation der Anzahl Ausbildungsplätze bezogen auf die Zahl von Pflegebedürftigen in dem jeweiligen Bundesland zum Maßstab nimmt.
In der „Statistik nach der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung“ wurden erstmals Ergebnisse zur Pflegeausbildung für das Berichtsjahr 2020 veröffentlicht.
Der Bericht enthält auch – gegliedert nach Bundesländern – Statistiken zu
Auszubildende* | Pflegebedürftige | Azubi pro 100 Pflegebedürftige | Rang | |
---|---|---|---|---|
Saarland | 921 | 55.318 | 1,66 | 1 |
Hamburg | 1.257 | 77.325 | 1,63 | 2 |
Bremen | 531 | 34.576 | 1,54 | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 14.457 | 964.987 | 1,50 | 4 |
Bayern | 6.954 | 491.996 | 1,41 | 5 |
Berlin | 2.118 | 158.482 | 1,34 | 6 |
Baden-Württemberg | 6.204 | 471.913 | 1,31 | 7 |
Deutschland | 53.610 | 4.127.605 | 1,30 | Schnitt |
Sachsen-Anhalt | 1.671 | 129.672 | 1,29 | 8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.299 | 102.996 | 1,26 | 9 |
Sachsen | 3.081 | 250.812 | 1,23 | 10 |
Niedersachsen | 5.520 | 456.255 | 1,21 | 11 |
Schleswig-Holstein | 1.503 | 130.349 | 1,15 | 12 |
Thüringen | 1.500 | 135.592 | 1,11 | 13 |
Hessen | 3.378 | 310.653 | 1,09 | 14 |
Rheinland-Pfalz | 1.857 | 202.708 | 0,92 | 15 |
Brandenburg | 1.365 | 153.971 | 0,89 | 16 |
Quellen: * Statistik nach der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - 2020 | **Pflegestatistik 2019
Beginn der Ausbildung | 31.12.2020 | Abgebrochen | Abbrecherquote | |
---|---|---|---|---|
Bundesweit | 57.294 | 53.610 | 3.681 | 5,9% |
Rheinland-Pfalz | 1.947 | 1.857 | 90 | 4,6% |
Saarland | 993 | 921 | 69 | 6,9% |
Quelle: Statistik nach der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung - 2020 | Hinweis des Statistischen Bundesamtes: "Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen." Basis: Schülerinnen und Schüler der Pflegeschulen.
Alle Seiten
Der Paritätische Rheinland-Pfalz Saarland Copyright © Alle Rechte vorbehalten |
Impressum | Ohne Gewähr